
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”
COMUNICADO 062/2019 – UIIRRPPYP/MDM
La Municipalidad Distrital de Majes, a través del departamento de Inclusión Social y Programas Sociales, comunica a la población en general, que se está realizando visitas de empadronamiento de hogares con clasificación socioeconómica próximos a vencer.
El cronograma de las primeras visitas de empadronamiento de hogares con CSE próximos a vencer 2019 son los siguientes:
CRONOGRAMA DE PRIMERAS VISITAS | ||||||
EMPADRONAMIENTO DE HOGARES CON CSE PROXIMOS A VENCER 2019 | ||||||
PROVINCIA | DISTRITO | SECTOR | ||||
CAYLLOMA | MAJES | PEDREGAL SUR | del | 16/09/2019 | al | 02/10/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO A SECTOR 4 | del | 24/09/2019 | al | 28/09/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO A SECTOR 5 | del | 24/09/2019 | al | 28/09/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO A AREA CENTRAL | del | 24/09/2019 | al | 28/09/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO B SECTOR 1 | del | 30/09/2019 | al | 11/10/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO B SECTOR 2 | del | 30/09/2019 | al | 11/10/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO B SECTOR 3 | del | 30/09/2019 | al | 11/10/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | PEDREGAL NORTE | del | 03/10/2019 | al | 09/10/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | SAN JUAN EL ALTO | del | 10/10/2019 | al | 18/10/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO C SECTOR 2 | del | 14/10/2019 | al | 23/10/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | Asentamiento D1 | del | 21/10/2019 | al | 29/10/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | Asentamiento D2 | del | 25/10/2019 | al | 29/10/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | QUEBRADITA | del | 28/10/2019 | al | 06/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO D SECTOR 1 | del | 28/10/2019 | al | 06/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO D SECTOR 2 | del | 28/10/2019 | al | 06/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER EL PARAISO (AVITAEP) | del | 30/10/2019 | al | 11/10/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | NUEVO HORIZONTE | del | 30/10/2019 | al | 11/10/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | Asentamiento D3 | del | 30/10/2019 | al | 01/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | Asentamiento E3 | del | 02/11/2019 | al | 06/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | Asentamiento E4 | del | 02/11/2019 | al | 06/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | Asentamiento E5 | del | 02/11/2019 | al | 06/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | Asentamiento D4 | del | 04/11/2019 | al | 08/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO E SECTOR 1 | del | 07/11/2019 | al | 13/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO E SECTOR 2 | del | 07/11/2019 | al | 13/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO F | del | 07/11/2019 | al | 13/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO G SECTOR 1 | del | 07/11/2019 | al | 13/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | MODULO G SECTOR 2 | del | 07/11/2019 | al | 13/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | Asentamiento E6 | del | 09/11/2019 | al | 11/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | Asentamiento E7 | del | 09/11/2019 | al | 11/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | Asentamiento E8 | del | 09/11/2019 | al | 11/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | PEDREGAL RURAL | del | 11/11/2019 | al | 20/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASTUDEMA | del | 14/11/2019 | al | 20/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | APURIMEÑOS | del | 14/11/2019 | al | 20/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ESPINARENSES | del | 14/11/2019 | al | 20/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | LA COLINA | del | 18/11/2019 | al | 22/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | PIONERO | del | 21/11/2019 | al | 26/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | AMEIN | del | 21/11/2019 | al | 26/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASMIENDIMA | del | 21/11/2019 | al | 26/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | VILLA INDUSTRIAL | del | 21/11/2019 | al | 26/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | LAS CASUARINAS | del | 21/11/2019 | al | 26/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | GARDEÑAS | del | 21/11/2019 | al | 26/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASDIAM | del | 21/11/2019 | al | 26/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | Asentamiento E1 | del | 25/11/2019 | al | 29/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | Asentamiento E2 | del | 25/11/2019 | al | 29/11/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ESPIRITU SANTO | del | 27/11/2019 | al | 04/12/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | AGROINDUSTRIAL VILLA MAJES | del | 27/11/2019 | al | 04/12/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASOCIACION SAN MARTIN | del | 27/11/2019 | al | 04/12/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASOCIACION SAN FRANCISCO | del | 27/11/2019 | al | 04/12/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASOCIACION LOS OLIVOS | del | 27/11/2019 | al | 04/12/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASOCIACION LA FLORIDA | del | 27/11/2019 | al | 04/12/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASOCIACION NUEVA AREQUIPA | del | 27/11/2019 | al | 04/12/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASOCIACION HOYOS RUBIOS | del | 27/11/2019 | al | 04/12/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASOCIACION MERCADO JARRIN | del | 27/11/2019 | al | 04/12/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASOCIACION ASPEIN | del | 27/11/2019 | al | 04/12/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | JUAN VELASCO ALVARADO | del | 27/11/2019 | al | 04/12/2019 |
CAYLLOMA | MAJES | ASOCIACION HIJOS DE COLONO | del | 27/11/2019 | al | 04/12/2019 |
Majes, septiembre del 2019
Unidad de Imagen Institucional, Relaciones Públicas y Prensa.